1 熊本地震での派遣概要
平成28年4月14日21時26分に熊本県熊本地方で最大震度7の地震(M6.5)が発生し、2日後の4月16日1時25分に再び最大震度7の地震(M7.3)が発生しました。地震発生の翌日から九州ブロックの支援によって判定が開始されましたが、2日後の地震によって被害が大きく拡大したことから、九州ブロックの幹事県(福岡県)は、全国被災建築物応急危険度判定協議会に対して全国支援を要請しました。これにより、被災県を除く46都道府県全てから応援判定士が派遣される初めてのケースとなりました。
宮城県は北海道・東北ブロックの幹事県として全国協議会との連絡調整役となり、ブロック会員(北海道、東北6県、新潟県、札幌市、仙台市、新潟市)からの判定士派遣の取りまとめを行いました。
宮城県内での派遣状況としては、県建築職員20名、仙台市職員6名の合計26名を派遣しました。
2 宮城県職員、仙台市職員の活動実績
項目 | 判定士数(人) | 判定件数(件) | ||||||||||
自治体 | 実 施 区 域 | 4/ 23 | 4/ 24 | 4/ 25 | 4/ 26 | 4/ 27 | 4/ 28 | 計 | 危険 | 要注意 | 調査済 | 計 |
(赤) | (黄) | (緑) | ||||||||||
北海道 | 熊本市中央区,益城町広崎 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 210 | 249 | 548 | 857 | 1,654 |
青森県 | 熊本市中央区・益城町宮ノ前ほか | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 | 33 | 55 | 101 | 189 |
岩手県 | 熊本市中央区・南区,益城町 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 61 | 125 | 280 | 466 |
宮城県 | 熊本市中央区,益城町広崎 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 88 | 132 | 226 | 446 |
秋田県 | 熊本市西区・中央区,益城町 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 48 | 34 | 105 | 88 | 227 |
山形県 | 熊本市中央区・東区,益城町広崎 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 23 | 55 | 50 | 128 |
福島県 | 熊本市中央区,益城町広崎 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 96 | 152 | 288 |
新潟県 | 熊本市中央区,益城町 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 50 | 105 | 162 | 317 |
札幌市 | ※ | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (36) | – | – | – | – |
仙台市 | 熊本市中央区・東区 ・西区,益城町広崎 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | 51 | 128 | 200 |
新潟市 | 熊本市中央区,益城町広崎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 25 | 40 | 137 | 202 |
北海道・東北ブロック累計 | 80 | 80 | 80 | 104 | 104 | 104 | 552 | 624 | 1,312 | 2,181 | 4,117 |
※札幌市分(判定士数・判定件数)は、北海道に含みます。